2023-2024学年度第一学期永利娱高ylg060net2023级
拟接收转专业学生录取名单公示
根据《汉口学院学生转专业管理办法》,经教务处、转入学院和转出学院共同审核,按照笔试、面试综合得分排名情况,现将接收转专业学生名单进行公示,公示期从即日起3天。如有异议,请致电:027-59410026。
附件:《2023-2024学年度第一学期永利娱高ylg060net2023级拟接收转入学生公示名单》
2023-2024学年度第一学期永利娱高ylg060net2023级拟接收转入学生公示名单 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 学号 | 层次 | 转出学院 | 转出专业名称(全称) | 拟转入学院 | 拟转入专业名称(全称) | 笔试分数 | 面试分数 | 综合得分 | 是否接收 |
1 | 黄卓琪 | 2023932087 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 80 | 84.67 | 81.87 | 是 |
2 | 许舒雅 | 2023932001 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 74 | 88.00 | 79.60 | 是 |
3 | 陈玺融 | 2023963021 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 75 | 85.33 | 79.13 | 是 |
4 | 杜梦婷 | 2023958007 | 本科 | 音乐学院 | 学前教育 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 78 | 80.00 | 78.80 | 是 |
5 | 姚秉锐 | 2023925009 | 本科 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 76 | 82.33 | 78.53 | 是 |
6 | 吴家琦 | 2023963059 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 78 | 77.33 | 77.73 | 是 |
7 | 陈子昊 | 2023924006 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 72 | 86.00 | 77.60 | 是 |
8 | 陈雨洁 | 2023932016 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 73 | 84.33 | 77.53 | 是 |
9 | 陈成 | 2023963043 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 76 | 79.67 | 77.47 | 是 |
10 | 任李伟 | 2023963004 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 74 | 80.33 | 76.53 | 是 |
11 | 杨雨涵 | 2023925027 | 本科 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 72 | 83.33 | 76.53 | 是 |
12 | 黄海轮 | 2023963048 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 71 | 82.67 | 75.67 | 是 |
13 | 谢世和 | 2023958030 | 本科 | 音乐学院 | 学前教育 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 70 | 83.00 | 75.20 | 是 |
14 | 卢铭羽 | 2023932078 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 72 | 80.00 | 75.20 | 是 |
15 | 胡姝晗 | 2023925011 | 本科 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 73 | 78.33 | 75.13 | 是 |
16 | 吴若彤 | 2023932072 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 70 | 82.33 | 74.93 | 是 |
17 | 张子豪 | 2023932032 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 69 | 82.00 | 74.20 | 是 |
18 | 马静茹 | 2023932085 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 71 | 78.67 | 74.07 | 是 |
19 | 许楚媛 | 2023963019 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 69 | 80.67 | 73.67 | 是 |
20 | 景爽 | 2023932077 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 70 | 77.33 | 72.93 | 是 |
21 | 汪雅伦 | 2023924030 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 67 | 80.33 | 72.33 | 是 |
22 | 黄杰 | 2023925016 | 本科 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 69 | 76.67 | 72.07 | 是 |
23 | 胡琨 | 2023932065 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 65 | 82.00 | 71.80 | 是 |
24 | 廖洁 | 2023932050 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 73 | 70.00 | 71.80 | 是 |
25 | 张密 | 2023925042 | 本科 | 经济与金融学院 | 国际经济与贸易 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 70 | 74.33 | 71.73 | 是 |
26 | 卓振杰 | 2023932067 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 67 | 77.00 | 71.00 | 是 |
27 | 吴钰馨 | 2023958042 | 本科 | 音乐学院 | 学前教育 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 66 | 76.67 | 70.27 | 是 |
28 | 罗诗怡 | 2023963049 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 69 | 72.00 | 70.20 | 是 |
29 | 曹仕锐 | 2023963038 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 67 | 74.33 | 69.93 | 是 |
30 | 曲铭晗 | 2023932021 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 64 | 78.67 | 69.87 | 是 |
31 | 廖升辉 | 2023954010 | 本科 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 65 | 76.67 | 69.67 | 是 |
32 | 刘星雨 | 2023954036 | 本科 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 64 | 77.67 | 69.47 | 是 |
33 | 冯斌 | 2023914035 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 60 | 82.67 | 69.07 | 是 |
34 | 樊颖妍 | 2023921017 | 本科 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 68 | 70.33 | 68.93 | 是 |
35 | 陈梓莹 | 2023958006 | 本科 | 音乐学院 | 学前教育 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 64 | 75.33 | 68.53 | 是 |
36 | 黄程茵 | 2023932060 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 63 | 76.67 | 68.47 | 是 |
37 | 李怡洁 | 2023924019 | 本科 | 管理学院 | 人力资源管理 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 63 | 75.67 | 68.07 | 是 |
38 | 肖雯雯 | 2023954035 | 本科 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 65 | 71.00 | 67.40 | 是 |
39 | 袁东姣 | 2023927024 | 本科 | 经济与金融学院 | 投资学 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 61 | 76.67 | 67.27 | 是 |
40 | 谢佳慧 | 2023914024 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 永利娱高ylg060net | 汉语言文学 | 60 | 73.67 | 65.47 | 是 |
41 | 魏孝文 | 2023915016 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 物联网工程 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 94 | 90.60 | 92.6 | 是 |
42 | 唐梦忆 | 2023927025 | 本科 | 经济与金融学院 | 投资学 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 98 | 84.30 | 92.5 | 是 |
43 | 李心怡 | 2023963058 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 89 | 93.30 | 90.7 | 是 |
44 | 黄羽欢 | 2023954061 | 本科 | 经济与金融学院 | 市场营销 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 90 | 88.00 | 89.2 | 是 |
45 | 周艳苹 | 2023923080 | 本科 | 管理学院 | 财务会计教育 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 87 | 87.60 | 87.2 | 是 |
46 | 程珍 | 2023963057 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 82 | 87.60 | 84.2 | 是 |
47 | 姜丽 | 2023914019 | 本科 | 计算机科学与技术学院 | 电子商务 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 80 | 88.60 | 83.4 | 是 |
48 | 方文沛 | 2023932019 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 76 | 93.00 | 82.8 | 是 |
49 | 张若曦 | 2023932018 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 79 | 85.30 | 81.5 | 是 |
50 | 胡文涛 | 2023927056 | 本科 | 经济与金融学院 | 投资学 | 永利娱高ylg060net | 法学 | 74 | 92.30 | 81.3 | 是 |
永利娱高ylg060net
2024年1月3日
(审核人:景遐东、杨东)